Traceur GPS avec carte SIM
■4G Netz – ■2G + 4G Netz – ■Non supporté
2G+ 4G
PAYS | 2G | 4G | |
1. Afghanistan | ❌ | ✅ | |
2. Égypte | ❌ | ✅ | |
3. Albanie | ✅ | ✅ | |
4. Algérie | ❌ | ✅ | |
5. Andorre | ❌ | ✅ | |
6. Anguilla | ❌ | ✅ | |
7. Antigua-et-Barbuda | ❌ | ✅ | |
8. Argentine | ❌ | ✅ | |
9. Arménie | ❌ | ✅ | |
10. Aruba | ❌ | ✅ | |
11. Azerbaïdjan | ❌ | ✅ | |
12. Australie | ❌ | ✅ | |
13. Bahamas | ❌ | ✅ | |
14. Bahreïn | ❌ | ✅ | |
15. Bangladesh | ❌ | ✅ | |
16. Barbade | ❌ | ✅ | |
17. Biélorussie | ✅ | ✅ | |
18. Belgique | ✅ | ✅ | |
19. Bermudes | ❌ | ✅ | |
20. Bolivie | ❌ | ✅ | |
21. Bonaire | ❌ | ✅ | |
22. Bosnie-Herzégovine | ✅ | ✅ | |
23. Botswana | ❌ | ✅ | |
24. Brésil | ❌ | ✅ | |
25. Îles Vierges britanniques | ❌ | ✅ | |
26. Brunei | ❌ | ✅ | |
27. Bulgarie | ✅ | ✅ | |
28. Burundi | ❌ | ✅ | |
29. Chili | ❌ | ✅ | |
30. Chine | ❌ | ✅ | |
31. Costa Rica | ❌ | ✅ | |
32. Curaçao | ❌ | ✅ | |
33. Danemark | ✅ | ✅ | |
34. République Démocratique du Congo | ❌ | ✅ | |
35. Allemagne | ✅ | ✅ | |
36. Dominique | ❌ | ✅ | |
37. République Dominicaine | ❌ | ✅ | |
38. Équateur | ❌ | ✅ | |
39. Salvador | ❌ | ✅ | |
40. Estonie | ✅ | ✅ | |
41. Îles Féroé | ✅ | ✅ | |
42. Fidji | ❌ | ✅ | |
43. Finlande | ✅ | ✅ | |
44. France | ✅ | ✅ | |
45. Guyane française | ❌ | ✅ | |
46. French Guiana | ❌ | ✅ | |
47. Gabon | ❌ | ✅ | |
48. Gambie | ❌ | ✅ | |
49. Géorgie | ❌ | ✅ | |
50. Ghana | ❌ | ✅ | |
51. Gibraltar | ❌ | ✅ | |
52. Grenade | ❌ | ✅ | |
53. Grèce | ✅ | ✅ | |
54. Groenland | ❌ | ✅ | |
55. Guadeloupe | ❌ | ✅ | |
56. Guatemala | ❌ | ✅ | |
57. Guinée | ❌ | ✅ | |
58. Guyana | ❌ | ✅ | |
59. Haïti | ❌ | ✅ | |
60. Honduras | ❌ | ✅ | |
61. Hong Kong | ❌ | ✅ | |
62. Inde | ❌ | ✅ | |
63. Indonésie | ❌ | ✅ | |
64. Irak | ❌ | ✅ | |
65. Iran | ❌ | ✅ | |
66. Irlande | ✅ | ✅ | |
67. Islande | ✅ | ✅ | |
68. Israël | ❌ | ✅ | |
69. Italie | ✅ | ✅ | |
70. Jamaïque | ❌ | ✅ | |
71. Japon | ❌ | ✅ | |
72. Yémen | ❌ | ✅ | |
73. Jordanie | ❌ | ✅ | |
74. Îles Caïmans | ❌ | ✅ | |
75. Cambodge | ❌ | ✅ | |
76. Cameroun | ❌ | ✅ | |
77. Canada | ❌ | ✅ | |
78. Cap-Vert | ❌ | ✅ | |
79. Qatar | ❌ | ✅ | |
80. Kazakhstan | ❌ | ✅ | |
81. Kenya | ❌ | ✅ | |
82. Kirghizistan | ❌ | ✅ | |
83. Colombie | ❌ | ✅ | |
84. Congo | ❌ | ✅ | |
85. Kosovo | ✅ | ✅ | |
86. Croatie | ✅ | ✅ | |
87. Koweït | ❌ | ✅ | |
88. Laos | ❌ | ✅ | |
89. Lettonie | ✅ | ✅ | |
90. Liechtenstein | ❌ | ✅ | |
91. Lituanie | ✅ | ✅ | |
92. Luxembourg | ✅ | ✅ | |
93. Macao | ❌ | ✅ | |
94. Madagascar | ❌ | ✅ | |
95. Malaisie | ❌ | ✅ | |
96. Mali | ❌ | ✅ | |
97. Malte | ✅ | ✅ | |
98. Maroc | ❌ | ✅ | |
99. Martinique | ❌ | ✅ | |
100. Mauritanie | ❌ | ✅ | |
101. Maurice | ❌ | ✅ | |
102. Mayotte | ❌ | ✅ | |
103. Mexique | ❌ | ✅ | |
104. Moldavie | ✅ | ✅ | |
105. Monaco | ✅ | ✅ | |
106. Mongolie | ❌ | ✅ | |
107. Monténégro | ✅ | ✅ | |
108. Montserrat | ❌ | ✅ | |
109. Mozambique | ❌ | ✅ | |
110. Myanmar | ❌ | ✅ | |
111. Népal | ❌ | ✅ | |
112. Nouvelle-Zélande | ❌ | ✅ | |
113. Nicaragua | ❌ | ✅ | |
114. Pays-Bas | ✅ | ✅ | |
115. Niger | ❌ | ✅ | |
116. Nigeria | ❌ | ✅ | |
117. Macédoine du Nord | ✅ | ✅ | |
118. Norvège | ✅ | ✅ | |
119. Oman | ❌ | ✅ | |
120. Autriche | ✅ | ✅ | |
121. Pakistan | ❌ | ✅ | |
122. Panama | ❌ | ✅ | |
123. Papouasie-Nouvelle-Guinée | ❌ | ✅ | |
124. Paraguay | ❌ | ✅ | |
125. Pérou | ❌ | ✅ | |
126. Philippines | ❌ | ✅ | |
127. Pologne | ✅ | ✅ | |
128. Portugal | ✅ | ✅ | |
129. Porto Rico | ❌ | ✅ | |
130. Réunion | ❌ | ✅ | |
131. Rwanda | ❌ | ✅ | |
132. Roumanie | ✅ | ✅ | |
133. Russie | ❌ | ✅ | |
134. Zambie | ❌ | ✅ | |
135. Arabie Saoudite | ❌ | ✅ | |
136. Suède | ✅ | ✅ | |
137. Suisse | ❌ | ✅ | |
138. Sénégal | ❌ | ✅ | |
139. Serbie | ✅ | ✅ | |
140. Sierra Leone | ❌ | ✅ | |
141. Zimbabwe | ❌ | ✅ | |
142. Singapour | ❌ | ✅ | |
143. Slovaquie | ✅ | ✅ | |
144. Slovénie | ✅ | ✅ | |
145. Espagne | ✅ | ✅ | |
146. Sri Lanka | ❌ | ✅ | |
147. Saint-Kitts | ❌ | ✅ | |
148. Sainte-Lucie | ❌ | ✅ | |
149. Saint-Vincent | ❌ | ✅ | |
150. Afrique du Sud | ❌ | ✅ | |
151. Soudan | ❌ | ✅ | |
152. Corée du Sud | ❌ | ✅ | |
153. Soudan du Sud | ❌ | ✅ | |
154. Suriname | ❌ | ✅ | |
155. Tadjikistan | ❌ | ✅ | |
156. Taïwan | ❌ | ✅ | |
157. Tanzanie | ❌ | ✅ | |
158. Thaïlande | ❌ | ✅ | |
159. Tonga | ❌ | ✅ | |
160. Trinité-et-Tobago | ❌ | ✅ | |
161. Tchad | ❌ | ✅ | |
162. Tchéquie | ✅ | ✅ | |
163. Tunisie | ❌ | ✅ | |
164. Turquie | ❌ | ✅ | |
165. Îles Turks-et-Caïcos | ❌ | ✅ | |
166. Ouganda | ❌ | ✅ | |
167. Ukraine | ✅ | ✅ | |
168. Hongrie | ✅ | ✅ | |
169. Uruguay | ❌ | ✅ | |
170. États-Unis | ❌ | ✅ | |
171. Ouzbékistan | ❌ | ✅ | |
172. Venezuela | ❌ | ✅ | |
173. Émirats Arabes Unis | ❌ | ✅ | |
174. Royaume-Uni | ✅ | ✅ | |
175. Viêt Nam | ❌ | ✅ | |
176. Chypre | ❌ | ✅ |
Visitez notre boutique en ligne et découvrez ce que vous pouvez faire avec nos traceurs GPS avec carte SIM.